O Trator YTO NLX754 foi desenvolvido para oferecer potência, robustez e alto desempenho nas mais diversas operações agrícolas. Equipado com motor YTO de 75 cv, tração 4×4 e transmissão mecânica sincronizada com 12 marchas à frente e 4 à ré, proporciona excelente capacidade de trabalho, força de tração e eficiência em atividades de médio e grande porte.
Seu sistema hidráulico de alta capacidade, com vazão de 60 L/min e levante de até 3.740 kg, garante versatilidade para o acionamento de implementos exigentes. O modelo conta ainda com direção hidrostática independente, válvulas de controle remoto de dupla ação e bloqueio hidráulico do diferencial, oferecendo mais produtividade e controle nas operações. Na versão cabinada, proporciona conforto ao operador com ar-condicionado, isolamento acústico e excelente ergonomia para longas jornadas de trabalho.
Marca: YTO
| Categoria | Especificação Técnica | Detalhes Oficiais |
| Motor | Modelo | YTO LR4M5U TIER III |
| Motor | Tipo | 4 cilindros, refrigeração a água, 4 tempos, injeção direta, diesel, aspiração natural |
| Motor | Potência Máxima | 75 CV |
| Motor | Cilindrada | 5.130 cm³ |
| Motor | Torque Máximo / Velocidade | ≥ 287 N.m / 1600-1800 rpm |
| Motor | Tração | 4X4 |
| Transmissão | Embreagem | Seca, de dupla ação, independente (Disco de 12″) |
| Transmissão | Posição das Alavancas | Lateral com sincronizador |
| Transmissão | Marchas | 12 marchas dianteiras e 4 marchas ré |
| Transmissão | Bloqueio do Diferencial | Comando hidráulico acionamento por pedal |
| Tomada de Potência (TDP) | Tipo / Potência Máxima | Independente / 64 CV |
| Tomada de Potência (TDP) | Velocidade | 540/1000, 540/720, 540/540E(720) |
| Sistema Hidráulico | Tipo / Pressão Máxima | Centro aberto mecânico com penetração forçada / 200 bar |
| Sistema Hidráulico | Vazão da Bomba Principal | 60 L/min |
| Sistema Hidráulico | Capacidade de Levante | 3.740 kg (no olhal) |
| Sistema Hidráulico | Válvulas de Controle Remoto | 2 válvulas de dupla ação (Standard) |
| Direção e Freios | Direção / Bomba | Hidrostática com circuito independente / Engrenagens (16 L/min) |
| Direção e Freios | Freios | Discos imersos e resfriados em banho de óleo |
| Capacidades | Tanque de Combustível | 147 Litros |
| Capacidades | Sistema Elétrico | Bateria 12V (120Ah) / Alternador 14V (700W) |
| Dimensões | Pneus (Dianteiro/Traseiro) | 12.4-24 R1 / 18.4-30 R1 |
| Dimensões | Comprimento / Entre-eixos | 4350 mm / 2314 mm |
| Dimensões | Altura Máxima (Até o teto) | 2765 mm (1985 mm até o volante) |
| Itens de Série | Geral / Cabine Aberta | Retrovisor direito, farol de trabalho traseiro e painel digital |
| Versão Cabinada | Conforto Incluso | Ar-condicionado, isolamento acústico, MP3, luz giratória e limpadores |
