A Linha de Distribuidores de Adubo Orgânico Líquido a Vácuo DLV Ipacol foi desenvolvida para o transporte e a distribuição de adubos orgânicos líquidos com alta eficiência, resistência e segurança. Os tanques possuem tratamento anticorrosivo interno e externo, garantindo maior durabilidade, enquanto a bomba de vácuo/pressão de alta performance assegura operações rápidas e confiáveis.
Acionados por cardan, os equipamentos contam com agitador interno, comando de válvula à distância, abertura total da tampa traseira, mangote de série e certificação NR 12, proporcionando praticidade, segurança e excelente desempenho nas operações de manejo de resíduos líquidos.
Marca: Ipacol
| Modelo | Capacidade (m³) | Rodado | Peso (Kg) | Potência (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| DLV 2.0 | 2 | RS 16 | 860 | 36 | 4.400 | 1.750 | 1.950 |
| DLV 3.0 | 3 | RS 16 | 940 | 50 | 4.100 | 1.900 | 2.250 |
| DLV 3.0 | 3 | RD 16 | 1.065 | 50 | 4.100 | 2.250 | 2.200 |
| DLV 3.0 | 3 | RT 16 | 1.090 | 50 | 4.100 | 1.950 | 2.200 |
| DLV 4.0 | 4 | RD 16 | 1.150 | 60 | 5.050 | 2.200 | 2.250 |
| DLV 4.0 | 4 | RT 16 | 1.220 | 60 | 5.050 | 1.900 | 2.250 |
| DLV 4.0 | 4 | RS 20 | 1.200 | 60 | 5.050 | 2.000 | 2.350 |
| DLV 5.0 | 5 | RD 16 | 1.200 | 60 | 5.100 | 2.500 | 2.400 |
| DLV 5.0 | 5 | RT 16 | 1.220 | 60 | 5.100 | 2.050 | 2.400 |
| DLV 5.0 | 5 | RS 20 | 1.250 | 60 | 5.100 | 2.300 | 2.500 |
| DLV 6.0 | 6 | RD 16 | 1.280 | 75 | 5.700 | 2.500 | 2.400 |
| DLV 6.0 | 6 | RT 16 | 1.315 | 75 | 5.700 | 2.050 | 2.400 |
| DLV 6.0 | 6 | RS 20 | 1.330 | 75 | 5.700 | 2.300 | 2.500 |
| DLV 6.0 | 6 | RT 20 | 1.580 | 75 | 5.700 | 2.300 | 2.500 |
| DLV 8.0 | 8 | RT 15.5 | 2.080 | 90 | 6.200 | 2.650 | 2.700 |
| DLV 8.0 | 8 | RT 20 | 2.100 | 90 | 6.200 | 2.450 | 2.800 |
| DLV 10.0 | 10 | RT 15.5 | 2.230 | 100 | 7.050 | 2.650 | 2.700 |
| DLV 10.0 | 10 | RT 20 | 2.250 | 100 | 7.050 | 2.500 | 2.800 |
| DLV 12.0 | 12 | RT 20 | 2.650 | 100 | 7.900 | 2.500 | 2.850 |
| DLV 12.0 | 12 | RT 22.5 | 2.800 | 100 | 7.900 | 2.800 | 2.800 |
| DLV 12.0 | 12 | RS+RT 15.5 | 2.830 | 100 | 8.000 | 2.800 | 2.800 |
| DLV 12.0 | 12 | RS+RT 20 | 2.930 | 100 | 8.000 | 2.500 | 2.900 |
| DLV 12.0 | 12 | RT 22.5* | 4.545 | 100 | 8.000 | 2.650 | 2.950 |
| DLV 15.0 | 15 | RT 22.5* | 4.810 | 100 | 9.400 | 2.650 | 3.100 |
| DLV 15.0 | 15 | RS+RD 20 | 4.120 | 100 | 9.400 | 2.850 | 2.900 |
| DLV 18.0 | 18 | RS+RT 22.5* | 7.500 | 100 | 8.600 | 2.650 | 3.370 |






