O trator YTO ESK 304 combina potência, versatilidade e economia para atender às mais diversas operações agrícolas. Equipado com motor diesel de 24 cv, tração 4×4 e transmissão de 8 marchas à frente e 4 à ré, com opção de reversor 8F/8R, oferece excelente capacidade de manobra e desempenho para as atividades do dia a dia no campo.
Projetado para proporcionar máxima produtividade, o YTO ESK 304 conta com sistema hidráulico com capacidade de levante de até 950 kg, direção hidráulica e tomada de potência independente nas velocidades de 540 e 1000 rpm, permitindo o trabalho com diversos implementos. Com freios a disco úmidos, tanque de combustível de 35 litros e estrutura robusta, é uma solução confiável e eficiente para produtores que buscam durabilidade e alto rendimento.
Marca: YTO
| Categoria | Especificação Técnica | Detalhes Oficiais |
| Motor | Modelo | YD385T YTO |
| Tipo | Diesel, refrigerado a água e injeção direta, aspirado | |
| Potência Máxima | 24 cv @ 2300 rpm | |
| Cilindros / Cilindrada | 3 cilindros / 85 x 90 mm (diâmetro x curso) | |
| Torque Máximo / Velocidade | 95 Nm @ 1645 rpm | |
| Reserva de Torque | 30% | |
| Tração | 4X4 | |
| Embreagem | Tipo | Seco, ação simples |
| Diâmetro do Disco | 9 polegadas | |
| Acionamento | Mecânico por pedal | |
| Tomada de Potência (TDP) | Tipo | Independente |
| Velocidade | 540 / 1000 rpm | |
| Acionamento | Mecânico manual | |
| Potência Máxima na TDP | 18 cv | |
| Eixo | 6 estrias | |
| Transmissão | Tipo | Mecânica |
| Posição das Alavancas | Central | |
| Marchas | 8 marchas dianteiras, 4 marchas ré (8F / 4R) | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | Categoria I – mecânico com posição de controle e profundidade |
| Vazão da Bomba | 20.7 L/min | |
| Capacidade de Levante | 950 kg (no olhal) | |
| Direção | Tipo | Hidráulica |
| Freios | Tipo | Úmido / disco |
| Acionamento | Mecânico, por pedal | |
| Freio de Estacionamento | Tipo | Trava pedal |
| Sistema Elétrico | Tensão do Sistema Elétrico | 12V |
| Componentes Elétricos | Alternador 14V (700W) / Motor de partida 12V (3,8 kW) / Bateria 12V / 120 AH | |
| Dimensões | Pneus Dianteiros | 6.0 – 16 |
| Pneus Traseiros | 9.5 – 24 | |
| Raio de Giro | 3.8 m (3800 mm) | |
| Estruturais | Comprimento: 3480 mm / Distância entre eixos: 1650 mm | |
| Altura Máxima | 1470 mm (até o volante) / 2400 mm (com cabine) | |
| Bitola | Dianteira (Mínima / Máxima) | 1100 / 1200 mm |
| Traseira (Mínima / Máxima) | 1100 / 1400 mm | |
| Capacidades | Tanque de Combustível | 35 L (Rops) |
| Equipamentos Opcionais | Configurações Extras | Opcional de marchas: 8F / 8R com reversor |
| Pesos Adicionais | 4 pesos dianteiros de 20 kg / 2 pesos traseiros de 40 kg |
