O Vagão Forrageiro VF foi desenvolvido para o transporte e distribuição de materiais de fibras longas, como silagem de milho, sorgo, capins pré-secados e outros volumosos utilizados na alimentação animal. Disponível nas capacidades de 5, 8, 10, 12 e 14 m³, oferece alta produtividade, distribuição uniforme e excelente desempenho no trato diário.
Construído com chassi monobloco reforçado em aço carbono, transmissão por cardan e caixa de engrenagens, esteira metálica com travessas em aço e descarga traseira ou lateral, o VF garante resistência, durabilidade e baixa manutenção. Também pode receber opcionais como dosador de ração, descarga rápida e acionamento hidráulico, tornando a operação mais prática e eficiente.
Marca: Ipacol
| Modelo | Capacidade (t) | Capacidade (m³) | Rodado | Peso (Kg) | Potência Requerida (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Dimensões da caixa (m) |
| VF 5.0 | 3 | 5 | RS 16 | 1770 | 40 | 5250 | 2650 | 2400 | 3,65 x 1,75 x 1,00 |
| VF 8.0 | 6 | 8 | RT 16 | 2285 | 60 | 6500 | 2850 | 2450 | 4,90 x 1,90 x 1,00 |
| VF 8.0 | 6 | 8 | RS+RS 16 | 2385 | 60 | 6800 | 2850 | 2500 | 4,90 x 1,90 x 1,00 |
| VF 8.0 | 6 | 8 | RS+RS 20 | 2585 | 60 | 6800 | 2850 | 2650 | 4,90 x 1,90 x 1,00 |
| VF 10.0 | 6 | 10 | RT 16 | 2360 | 70 | 6500 | 2850 | 2400 | 4,90 x 1,90 x 1,25 |
| VF 10.0 | 6 | 10 | RT 20 | 2625 | 70 | 6500 | 2950 | 2500 | 4,90 x 1,90 x 1,25 |
| VF 10.0 | 6 | 10 | RS+RS 16 | 2445 | 70 | 6800 | 2800 | 2500 | 4,90 x 1,90 x 1,25 |
| VF 10.0 | 6 | 10 | RS+RS 20 | 2650 | 70 | 6800 | 2850 | 2700 | 4,90 x 1,90 x 1,25 |
| VF 12.0 | 7 | 12 | RT 16 | 2575 | 80 | 7550 | 2850 | 2550 | 5,95 x 1,90 x 1,10 |
| VF 12.0 | 7 | 12 | RT 20 | 2850 | 80 | 7550 | 2950 | 2650 | 5,95 x 1,90 x 1,10 |
| VF 12.0 | 7 | 12 | RS+RS 16 | 2715 | 80 | 7950 | 2800 | 2600 | 5,95 x 1,90 x 1,10 |
| VF 12.0 | 7 | 12 | RS+RS 20 | 2900 | 80 | 7950 | 2850 | 2750 | 5,95 x 1,90 x 1,10 |
| VF 14.0 | 8 | 14 | RT 20 | 2910 | 80 | 7600 | 2950 | 2650 | 5,95 x 1,90 x 1,30 |
| VF 14.0 | 8 | 14 | RS+RS 16 | 2780 | 80 | 7950 | 2800 | 2600 | 5,95 x 1,90 x 1,30 |
| VF 14.0 | 8 | 14 | RS+RS 20 | 2970 | 80 | 7950 | 2850 | 2750 | 5,95 x 1,90 x 1,30 |



