VFTM Com Carregador (Autocarregáveis):
Desenvolvidos para oferecer total independência e alta produtividade no trato diário, os modelos VFTM Com Carregador realizam sozinhos todo o ciclo de desensilagem, mistura e corte uniforme de fibras. O modelo compacto VFTM 2.5 destaca-se pelo exclusivo acionamento 100% hidráulico acoplado à TDP do trator (35 a 40 CV), que elimina o uso de cardan e evita a mistura de óleo com o trator. Já os modelos robustos VFTM 3.5, 6.0 e 9.0 (que exigem de 50 a 90 CV) contam com um sistema de carregamento patenteado com rolo/fresa desensiladora que atua na largura total do vagão, preservando o tamanho original das fibras curtas sem repicagem, além de possuírem estrutura em aço inox e balança eletrônica independente fixada na caixa de carga para máxima precisão na dieta formulada.
VFTM Sem Carregador:
Ideais para propriedades que já possuem sistemas próprios de abastecimento, os modelos VFTM Sem Carregador focam em simplicidade operacional, menor peso total e excelente custo-benefício, mantendo a mesma qualidade impecável na homogeneização do alimento. Na versão VFTM 2.5, a operação é simplificada ao extremo, utilizando diretamente o comando hidráulico do trator para movimentar a rosca interna e a comporta dosadora com vazão mínima de 40 L/min, totalmente livre de cardan. Para demandas maiores, as versões VFTM 3.5, 6.0 e 9.0 utilizam comandos hidráulicos independentes acionados via cardan, garantindo uma descarga limpa, facas de corte de longa vida útil e estrutura robusta para otimizar o tempo e a eficiência na alimentação do seu rebanho.
Marca: Ipacol
| Modelo | Configuração | Capacidade (m³) | Rodado | Potência / Requisito Trator | Peso (Kg) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| VFTM 2.5 | Com Carregador | 2,5 | RS 14 | 35 – 40 (CV) | 1.190 | 3.695 | 1.675 | 2.025 |
| VFTM 2.5 | Sem Carregador | 2 | RS 14 | 40 (L/min)* | 740 | 2.820 | 1.300 | 1.850 |
| VFTM 3.5 | Com Carregador | 3,5 | RS 15 | 50 – 60 (CV) | 2.870 | 4.740 | 2.050 | 2.400 |
| VFTM 3.5 | Sem Carregador | 3,5 | RS 15 | 50 – 60 (CV) | 1.660 | 3.700 | 1.950 | 2.260 |
| VFTM 6.0 | Com Carregador | 6 | RS 16,5 | 70 (CV) | 3.500 | 4.995 | 2.450 | 2.650 |
| VFTM 6.0 | Sem Carregador | 6 | RS 16,5 | 70 (CV) | 2.300 | 3.985 | 2.450 | 2.400 |
| VFTM 6.0 | Com Carregador | 6 | RS 15,5 | 70 (CV) | 3.465 | 5.100 | 2.700 | 2.600 |
| VFTM 6.0 | Sem Carregador | 6 | RS 15,5 | 70 (CV) | 2.300 | 4.050 | 2.700 | 2.500 |
| VFTM 9.0 | Com Carregador | 8,5 | RS 15,5 | 90 (CV) | 4.000 | 5.350 | 2.600 | 2.950 |
| VFTM 9.0 | Sem Carregador | 8,5 | RS 15,5 | 90 (CV) | 2.450 | 4.200 | 2.600 | 2.800 |




