VFTM com Carregador (Autocarregáveis):
Desenvolvidos para oferecer independência e produtividade no trato diário, os modelos VFTM com carregador realizam o ciclo de desensilagem, mistura e corte uniforme das fibras. O VFTM 2.5 possui acionamento 100% hidráulico acoplado à TDP do trator, indicado para tratores de 35 a 40 cv, eliminando o uso de cardan. Já os modelos VFTM 3.5, 6.0 e 9.0, indicados para tratores de 50 a 90 cv, contam com sistema de carregamento com rolo/fresa desensiladora que atua em toda a largura do vagão, preservando o tamanho original das fibras. Também possuem estrutura em aço inox e balança eletrônica independente para maior precisão na formulação da dieta.
VFTM sem Carregador:
Indicados para propriedades que já possuem sistemas próprios de abastecimento, os modelos VFTM sem carregador oferecem simplicidade operacional, menor peso e excelente custo-benefício, mantendo a eficiência na homogeneização do alimento. O VFTM 2.5 utiliza diretamente o comando hidráulico do trator para movimentar a rosca interna e a comporta dosadora, enquanto os modelos VFTM 3.5, 6.0 e 9.0 possuem comandos hidráulicos independentes acionados via cardan. O conjunto proporciona descarga eficiente, facas de corte de longa vida útil e estrutura robusta para otimizar o trato do rebanho.
Marca: Ipacol
| Modelo | Configuração | Capacidade (m³) | Rodado | Potência / Requisito Trator | Peso (Kg) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| VFTM 2.5 | Com Carregador | 2,5 | RS 14 | 35 – 40 (CV) | 1.190 | 3.695 | 1.675 | 2.025 |
| VFTM 2.5 | Sem Carregador | 2 | RS 14 | 40 (L/min)* | 740 | 2.820 | 1.300 | 1.850 |
| VFTM 3.5 | Com Carregador | 3,5 | RS 15 | 50 – 60 (CV) | 2.870 | 4.740 | 2.050 | 2.400 |
| VFTM 3.5 | Sem Carregador | 3,5 | RS 15 | 50 – 60 (CV) | 1.660 | 3.700 | 1.950 | 2.260 |
| VFTM 6.0 | Com Carregador | 6 | RS 16,5 | 70 (CV) | 3.500 | 4.995 | 2.450 | 2.650 |
| VFTM 6.0 | Sem Carregador | 6 | RS 16,5 | 70 (CV) | 2.300 | 3.985 | 2.450 | 2.400 |
| VFTM 6.0 | Com Carregador | 6 | RS 15,5 | 70 (CV) | 3.465 | 5.100 | 2.700 | 2.600 |
| VFTM 6.0 | Sem Carregador | 6 | RS 15,5 | 70 (CV) | 2.300 | 4.050 | 2.700 | 2.500 |
| VFTM 9.0 | Com Carregador | 8,5 | RS 15,5 | 90 (CV) | 4.000 | 5.350 | 2.600 | 2.950 |
| VFTM 9.0 | Sem Carregador | 8,5 | RS 15,5 | 90 (CV) | 2.450 | 4.200 | 2.600 | 2.800 |




