Marca: Ipacol
| Modelo | Capacidade (t) | Capacidade (m³) | Rodado | Potência (CV) | Peso (Kg) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| VFMT 4.5 | 2,1 | 4 | RS 15 | 55 | 1.750 | 4.100 | 2.250 | 2.150 |
| VFMT 4.5 | 2,1 | 4 | RS 15.5 | 55 | 1.800 | 4.100 | 2.250 | 2.200 |
| VFMT 6.0 | 2,8 | 6 | RS 15.5 | 60 | 3.165 | 4.900 | 2.700 | 2.450 |
| VFMT 6.0 | 2,8 | 6 | RT 15.5 | 60 | 3.400 | 4.900 | 2.750 | 2.550 |
| VFMT 9.0 | 4 | 9 | RS 22.5 | 70 | 4.300 | 5.900 | 2.750 | 2.550 |
| VFMT 9.0 | 4 | 9 | RT 15.5 | 70 | 4.125 | 5.900 | 2.750 | 2.550 |
| VFMT 9.0 | 4 | 9 | RT 15.5* | 70 | 4.400 | 5.900 | 2.750 | 2.750 |
| VFMT 12.0 | 5,7 | 12 | RS 22.5 | 85 | 5.950 | 6.050 | 3.050 | 2.850 |
| VFMT 12.0 | 5,7 | 12 | RT 15.5 | 85 | 5.900 | 6.050 | 3.250 | 3.000 |
| VFMT 12.0 | 5,7 | 12 | RT 15.5* | 85 | 6.400 | 6.050 | 3.200 | 3.000 |
| VFMT 14.0 | 6,6 | 14 | RS 22.5 | 100 | 7.000 | 6.850 | 3.050 | 3.000 |
| VFMT 14.0 | 6,6 | 14 | RT 22.5* | 100 | 8.200 | 6.850 | 3.250 | 3.050 |
| VFMT 18.0 | 8,3 | 18 | RD 22.5 | 110 | 8.000 | 6.850 | 3.450 | 3.150 |
| VFMT 18.0 | 8,3 | 18 | RT 22.5 | 110 | 9.100 | 6.850 | 3.400 | 3.300 |
| VFMT 18.0 | 8,3 | 18 | RT 22.5* | 110 | 9.550 | 6.850 | 3.400 | 3.200 |









