O ESK 304 Estreito foi desenvolvido para oferecer força, agilidade e excelente desempenho em culturas que exigem operações em espaços reduzidos. Equipado com motor diesel de 24 cv, tração 4×4 e transmissão com 8 marchas à frente e 2 à ré, o modelo proporciona alta capacidade de trabalho e grande facilidade de manobra, sendo ideal para lavouras adensadas e operações especializadas.
Compacto e robusto, o YTO ESK 304 conta com direção hidráulica, tomada de potência independente de 540 e 1000 rpm e sistema hidráulico com capacidade de levante de até 950 kg, permitindo o uso de diversos implementos agrícolas. Com bitolas estreitas ajustáveis, freios a disco úmidos e componentes de alta durabilidade, é uma solução econômica e eficiente para quem busca produtividade e confiabilidade no campo.
Marca: YTO
| Categoria | Especificação Técnica | Detalhes Oficiais |
| Motor | Modelo | YD385T YTO |
| Tipo | Diesel, refrigerado a água e injeção direta, aspirado | |
| Potência Máxima | 24 cv @ 2300 rpm | |
| Cilindros / Cilindrada | 3 cilindros / 85 x 90 mm (diâmetro x curso) | |
| Torque Máximo / Velocidade | 95 Nm @ 1645 rpm | |
| Reserva de Torque | 30% | |
| Tração | 4X4 | |
| Embreagem | Tipo | Seco, ação simples |
| Diâmetro do Disco | 9 polegadas | |
| Acionamento | Mecânico por pedal | |
| Tomada de Potência (TDP) | Tipo | Independente |
| Velocidade | 540 / 1000 rpm | |
| Acionamento | Mecânico manual | |
| Potência Máxima na TDP | 18 cv | |
| Eixo | 6 estrias | |
| Transmissão | Tipo | Mecânica |
| Posição das Alavancas | Central | |
| Marchas | 8 marchas dianteiras, 2 marchas ré (8F / 2R) | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | Categoria I – mecânico com controle de posição e profundidade |
| Vazão da Bomba | 20.7 L/min | |
| Capacidade de Levante | 950 kg (no olhal) | |
| Direção | Tipo | Hidráulica |
| Freios | Tipo | Úmido / disco |
| Acionamento | Mecânico, por pedal | |
| Freio de Estacionamento | Tipo | Trava pedal |
| Sistema Elétrico | Tensão do Sistema Elétrico | 12V |
| Componentes Elétricos | Alternador 14V (700W) / Motor de partida 12V (3,8 kW) / Bateria 12V (120 AH) | |
| Dimensões | Pneus Dianteiros | 6.0 – 16 |
| Pneus Traseiros | 9.5 – 24 | |
| Raio de Giro | 5.5 m (5500 mm) | |
| Estruturais | Comprimento: 3480 mm / Distância entre eixos: 1650 mm | |
| Altura Máxima | 1470 mm (até o volante) / 2380 mm (com cabine) | |
| Bitola | Dianteira (Mínima / Máxima) | 900 mm |
| Traseira (Mínima / Máxima) | 900 – 1000 mm | |
| Capacidades | Tanque de Combustível | 35 L (Rops) |
| Equipamentos Opcionais | Configurações Extras | 4 pesos dianteiros de 20 kg / 2 pesos traseiros de 40 kg |
