Desenvolvido para entregar potência, robustez e alto desempenho nas operações agrícolas mais exigentes. Equipado com motor diesel YTO turbo intercooler de 4 cilindros e 110 cv de potência, tração 4×4 e transmissão sincronizada com 12 marchas à frente e 4 à ré, com opção de configuração 24F+8R com super-redutor (creeper), o modelo oferece excelente capacidade de tração e maior controle de velocidade para diferentes aplicações no campo.
Projetado para maximizar a produtividade, o ELX 1104 conta com sistema hidráulico de Categoria II, vazão de até 60 L/min e capacidade de levante de 3.740 kg, permitindo o trabalho com implementos de maior porte. A tomada de potência independente de 540/540E rpm, com opção de 540/1000 rpm, entrega alta eficiência no acionamento dos equipamentos. Além disso, a direção hidrostática, os freios a disco úmidos com assistência hidráulica e os opcionais de cabine climatizada, assento ergonômico Grammer e faróis de trabalho garantem mais conforto, segurança e produtividade durante a jornada no campo.
Marca: YTO
| Categoria | Especificação Técnica | Detalhes Oficiais |
| Motor | Modelo 4×4 | LR4A3LU YTO |
| Tipo | Diesel, 4 cilindros, com turbocompressor e intercooler | |
| Potência Máxima | 110 cv @ 2200 rpm | |
| Cilindros / Cilindrada | 4 cilindros / 105 x 125 mm (diâmetro x curso) | |
| Torque Máximo / Velocidade | 420 Nm @ 1600 rpm | |
| Reserva de Torque | 30% | |
| Embreagem | Tipo | Seco, dupla ação |
| Diâmetro do Disco | 12 polegadas | |
| Acionamento | Mecânico por pedal | |
| Tomada de Potência (TDP) | Tipo | Independente |
| Velocidade | 540 / 540E (opcional: 540 / 1000) | |
| Acionamento | Mecânico manual | |
| Potência Máxima na TDP | 82,5 cv | |
| Eixo | 6 estrias | |
| Transmissão | Tipo | Mecânica com sincronizador |
| Posição das Alavancas | Lateral | |
| Marchas | 12F / 4R (opcional: 24F / 8R c/ creeper) | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | Categoria II – mecânico com posição de controle e profundidade |
| Vazão da Bomba | 60 L/min (opcional: 50 L/min) | |
| Capacidade de Levante | 3740 kg (no olhal) | |
| Direção | Tipo | Hidrostática com circuito hidráulico independente |
| Freios | Tipo | Úmido / disco |
| Acionamento | Assistência hidráulica, por pedal | |
| Freio de Estacionamento | Tipo | Trava pedal |
| Sistema Elétrico | Tensão do Sistema Elétrico | 12 V / 120 Ah |
| Componentes Elétricos | Alternador 14V (700W) / Motor de partida 12V (3,8 kW) / Bateria 12V / 120 AH | |
| Dimensões | Pneus Dianteiros | 14.9 – 24 |
| Pneus Traseiros | 18.4 – 34 | |
| Raio de Giro | 5.6 m (5600 mm) | |
| Estruturais (Comprimento) | 4350 mm (ELX) / 4536 mm (ELY) | |
| Estruturais (Entre-eixos) | 2314 mm | |
| Altura c/ Cabine | 2765 mm (ELX) / 2650 mm (ELY) | |
| Altura Máxima (Volante) | 2300 mm | |
| Bitola | Dianteira (Mínima / Máxima) | 1730 / 1960 mm (ELX) ou 1564 / 2000 mm (ELY) |
| Traseira (Mínima / Máxima) | 1620 / 2120 mm (ELX) ou 1652 / 2152 mm (ELY) | |
| Capacidades | Tanque de Combustível | 115 L |
| Pesos | Peso em Ordem de Marcha | 4100 kg |
| Pesos Dianteiros (20 kg) | 10 unidades | |
| Pesos Traseiros (50 kg) | 4 unidades | |
| Equipamentos Opcionais | Componentes Inclusos | Cabine com ar condicionado / Luz de trabalho giratória / Farol de trabalho traseiro |
| Configurações Extras | MP3 / Assento Grammer / Redutor |
