A Plantadora e Adubadeira Jumil JM Excellence foi desenvolvida para proporcionar máxima precisão, economia e versatilidade no plantio convencional de grãos graúdos em pequenas e médias propriedades. Indicada para tratores a partir de 50 cv, está disponível em versões de linha simples, de 2 a 6 linhas, e linha dupla, de 4 a 12 linhas, com diferentes opções de espaçamento. Seu exclusivo sistema de molas pneumáticas permite ajustar a pressão de todos os carrinhos simultaneamente, garantindo deposição uniforme das sementes e uma germinação mais homogênea, contribuindo para maiores índices de produtividade.
Entre seus diferenciais, destacam-se o sistema de adubação Fertisystem, que proporciona distribuição uniforme dos fertilizantes mesmo em terrenos irregulares, e o distribuidor pneumático Exacta Air, que assegura alta precisão na singulação das sementes, reduzindo falhas e duplas. A JM Excellence conta ainda com monitor JM36 para acompanhamento em tempo real da taxa de plantio, discos duplos semeadores de 13 polegadas com limpadores internos e pode receber opcionais como o Kit Guilhotina para melhor desempenho em palhadas densas e a terceira caixa para sementes de pastagens, ampliando as possibilidades de manejo e aumentando a eficiência no campo.
Marca: Jumil
| Excellence Adubo Semente Linha Simples | ||||||||||
| Espaçamento | Capacidade de adubo Dep. Único | Capacidade de adubo Dep. Indiv. | Capacidade de Sementes | |||||||
| Modelo Nº Linhas | Cab. (m) | Espaç. | KG | Litros | KG | Litros | KG | Litros | Peso Máq. Vazia | Nº de Rodas |
| 2 | 2,1 | 800, 900 | 174 | 145 | 180 | 150 | 50 | 66 | 783 | 2 |
| – | 174 | 145 | 180 | 150 | 50 | 66 | 783 | |||
| 3 | 2,4 | 600, 650, 700 | 174 | 145 | 270 | 225 | 74 | 99 | 946 | |
| 800, 850, 900 | 174 | 145 | 270 | 225 | 74 | 99 | 946 | |||
| 4 | 3,2 | 600 | 348 | 290 | 360 | 300 | 99 | 132 | 1120 | |
| 3,9 | 700, 800, 850, 900 | 348 | 290 | 360 | 300 | 99 | 132 | 1135 | ||
| 5 | 3,8 | 600 | 348 | 290 | 450 | 375 | 124 | 165 | 1290 | |
| 4,4 | 750, 800, 900 | 564 | 470 | 450 | 375 | 124 | 165 | 1302 | ||
| 6 | 3,9 | 600 | 348 | 290 | 540 | 450 | 149 | 198 | 1449 | |
| 4,8 | 750, 800, 900 | 564 | 470 | 540 | 450 | 149 | 198 | 1468 | ||
| Excellence Adubo Semente Linha Dupla | ||||||||||
| Espaçamento | Capacidade de adubo Dep. Indiv. | Capacidade de Sementes | Peso Máq. Vazia | Nº de Rodas | ||||||
| Modelo Nº Linhas | Cab. (m) | A | B | KG | Litros | KG | Litros | |||
| 4 | 3,2 | 250 | 800 | 348 | 290 | 99 | 132 | 1120 | 2 | |
| 300 | 1000 | 348 | 290 | 99 | 132 | 1120 | ||||
| 3,5 | 250 | 1500 | 348 | 290 | 99 | 132 | 1127 | |||
| 6 | 3,5 | 250 | 900 | 348 | 290 | 148,5 | 198 | 1441 | ||
| 4,8 | 300 | 1800 | 564 | 470 | 148,5 | 198 | 1468 | |||
| 8 | 4,1 | 250 | 1000 | 348 | 290 | 198 | 264 | 1767 | ||
| 225 | 1225 | 564 | 470 | 198 | 264 | 1767 | ||||
| 250 | 900 | 564 | 470 | 198 | 264 | 1767 | ||||
| 250 | 800 | 564 | 470 | 297 | 264 | 1767 | ||||
| 12 | 4,8 | 250 | 600 | 564 | 470 | 297 | 396 | 2410 | ||
