A Plantadora Jumil JM 2040 foi desenvolvida para oferecer versatilidade, eficiência e alto rendimento às pequenas e médias propriedades rurais. Indicada para o plantio convencional ou direto de grãos graúdos, como milho, soja, feijão e algodão, está disponível em modelos de 2 a 8 linhas e pode ser utilizada com tratores de 40 a 100 cv. Seus espaçamentos ajustáveis entre 40 e 100 cm, aliados aos kits opcionais para culturas de arroz e amendoim, garantem maior flexibilidade e adaptação às diferentes necessidades do produtor e às mais variadas condições de solo.
Entre seus diferenciais, destaca-se o sistema adubador Fertisystem, que proporciona distribuição uniforme do fertilizante por meio de rosca sem-fim e eixo rotativo, além do exclusivo kit incorporador de adubo, que contribui para a redução de desperdícios e maior aproveitamento dos insumos. O sistema mecânico de distribuição de sementes Magnum oferece alta precisão, enquanto o chassi com Sistema Pantográfico acompanha as irregularidades do terreno, assegurando deposição uniforme das sementes e favorecendo uma germinação mais homogênea e produtiva.
Marca: Jumil
| Barra Porta Ferramentas (mm) | Nº de Linhas | Espaçamentos (mm) | Adubo Prato (L) | Adubo Prato (KG) | Adubo Rosca (L) | Adubo Rosca (KG) | Sementes (L) | Sementes (KG) | Peso Máquina Vazia (KG) | Potência Disco Duplo (CV) |
| 1800 | 3 | 500, 600, 700 | 117 | 135 | 225 | 247 | 117 | 88 | 470 | 40-50 |
| 2 | 900, 1000 | 78 | 90 | 150 | 165 | 78 | 59 | 340 | 40-50 | |
| 3000 | 5 | 550, 600 | 195 | 224 | 375 | 412 | 195 | 148 | 770 | 55-65 |
| 4 | 700 | 156 | 179 | 300 | 330 | 156 | 118 | 630 | 55-65 | |
| 3 | 900, 1000 | 117 | 135 | 225 | 247 | 117 | 88 | 500 | 55-65 | |
| 3400 | 6 | 550, 600 | 234 | 270 | 450 | 495 | 234 | 117 | 930 | 70-80 |
| 5 | 700 | 195 | 224 | 375 | 412 | 195 | 148 | 790 | 70-80 | |
| 4 | 900, 1000 | 156 | 179 | 300 | 330 | 156 | 118 | 660 | 70-80 | |
| 3860 | 8 | 500 | 312 | 358 | 600 | 660 | 312 | 237 | 1210 | 90-100 |
| 7 | 550 | 273 | 313 | 525 | 577 | 273 | 207 | 1070 | 90-100 | |
| 6 | 700 | 234 | 270 | 450 | 495 | 234 | 177 | 940 | 90-100 | |
| 5 | 900 | 195 | 224 | 375 | 412 | 195 | 148 | 800 | 90-100 |
