A Plantadeira e Adubadeira Jumil JM Aurora foi desenvolvida para oferecer alto rendimento, versatilidade e precisão no plantio direto de culturas como milho, soja, feijão e amendoim. Disponível em configurações de 2 a 6 linhas, possui chassi leve, sistema de levante hidráulico de rápida operação e linhas pantográficas que acompanham as irregularidades do terreno, garantindo deposição uniforme das sementes. Conta ainda com depósitos individuais de fertilizante e opção de reservatório único, proporcionando maior autonomia e redução das paradas para abastecimento.
Entre seus diferenciais, destaca-se o sistema de fertilização Fertisystem, que assegura distribuição uniforme do adubo e melhor aproveitamento dos insumos. A distribuição de sementes pode ser realizada pelos sistemas mecânicos Magnum ou Titanium, ou pelo sistema pneumático Exacta Air, que oferece ajuste individual por linha para maior precisão e redução de falhas. A JM Aurora também pode receber tecnologias opcionais, como transmissão 100% elétrica EasyTech Electric, monitoramento J36 Pro, Unidade Hidráulica Independente (UHI) e terceira caixa para sementes de pastagens, proporcionando maior eficiência e produtividade no campo.
Marca: Jumil
| Modelo / Número de linhas | Cabeçal (Cabezal) | Espaçamento (mm) | Capac. Adubo Depósito Único (Litros) | Capac. Adubo Depósito Único (Kilos) | Capac. Adubo Depósito Individual (Litros) | Capac. Adubo Depósito Individual (Kilos) | Capacidade de Semilhas (Litros) | Capacidade de Semilhas (Kilos) | Peso Máq. Vazio (kg) | Potência Requerida (CV) |
| 2 | 2100 | 600, 700, 750, 800, 850, 900 | 145 | 174 | 150 | 180 | 110 | 82,5 | 875 | 60 |
| 3 | 2100 / 2400 | 600, 700, 750, 800, 850, 900 | 145 | 174 | 225 | 270 | 165 | 123,75 | 1025 | 60 |
| 4 | 3200 / 3500 | 600, 750, 800, 700, 850, 900 | 290 | 348 | 300 | 360 | 300 | 360 | 1425 | 60 |
| 5 | 3500 / 3900 / 4100 | 600, 750, 800, 700, 850, 900 | 290 | 348 | 375 | 450 | 275 | 206,25 | 1815 | 70 |
| 6 | 4100 / 4400 / 4800 | 600, 700, 750, 800, 850, 900 | 470 | 564 | 450 | 540 | 330 | 247,5 | 1930 | 75 |
