A Plantadeira de Precisão Especial Baldan possui caixa de 62 velocidades SPEED BOX, sistema de linhas pivotadas no adubo, distribuição uniforme por discos alveolados e sistema Fertisystem para distribuição de adubo (opcional), garantindo precisão no plantio.
Marca: Baldan
| Modelo | Nº Linhas | Espaçamentos Disponíveis (mm) | Cap. Total Semente (L)* | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Nº Rodas | Rodeiro | Espaçamento Mínimo |
| 4000 | 4 | 700/750/800/850/900/950/1000 | 180 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4000 | 5 | 550/600/650/700/750 | 225 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4000 | 6 | 500/550/600 | 270 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4000 | 7 | 450/500 | 315 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4500 | 4 | 900/950/1000 | 180 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4500 | 5 | 850/900/950/1000 | 225 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4500 | 6 | 700 / 750 / 800 | 270 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4500 | 7 | 550 / 600 / 650 | 315 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4500 | 8 | 450 / 550 | 360 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
| 4500 | 9 | 450 / 500 | 405 L | 4900 | 2160 | 2 | 700×16 10LS BL | 450 mm |
