A Plantadeira de Precisão Baldan está disponível em configurações de 22 a 42 linhas, com espaçamentos entre 450 e 760 mm, oferecendo alta capacidade operacional para o plantio de grãos.
Marca: Baldan
| Modelo Base | Nº Linhas Mod. | Nº Linhas Config. | Espaçamento (mm) | Largura Útil (mm) | Largura Total (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Transp. (mm) | Altura Transp. (mm) | Altura Total (mm) | Peso Aprox. (kg) | Potência Direto (cv) | Potência Conv. (cv) | Cap. Semente (L) | Nº Rodas | Medida Pneus |
| GIGA Air 22 | 22 | 22 | 450 | 9450 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 | 11800 | 180 | 200 | 3340 | 6 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 22 | 22 | 21 | 500 | 10000 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 | 11800 | 180 | 200 | 3340 | 6 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 22 | 22 | 20 | 500 | 9500 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 | 11800 | 180 | 200 | 3340 | 6 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 22 | 22 | 19 | 550 | 9900 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 | 11800 | 180 | 200 | 3340 | 6 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 22 | 22 | 18 | 550 | 9350 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 | 11800 | 180 | 200 | 3340 | 6 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 22 | 22 | 16 | 600 | 9000 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 | 11800 | 180 | 200 | 3340 | 6 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 22 | 22 | 14 | 760 | 9880 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 | 11800 | 180 | 200 | 3340 | 6 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 30 | 30 | 30 | 450 | 13050 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 15500 | 240 | 270 | 4500 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 30 | 30 | 29 | 450 | 12600 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 15500 | 240 | 270 | 4500 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 30 | 30 | 27 | 500 | 13000 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 15500 | 240 | 270 | 4500 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 30 | 30 | 26 | 500 | 12500 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 15500 | 240 | 270 | 4500 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 30 | 30 | 24 | 550 | 12650 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 15500 | 240 | 270 | 4500 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 30 | 30 | 22 | 600 | 12600 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 15500 | 240 | 270 | 4500 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 30 | 30 | 18 | 760 | 12920 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 15500 | 240 | 270 | 4500 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 34 | 34 | 34 | 450 | 14850 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 16200 | 280 | 310 | 5180 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 34 | 34 | 33 | 450 | 14400 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 16200 | 280 | 310 | 5180 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 34 | 34 | 31 | 500 | 15000 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 16200 | 280 | 310 | 5180 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 34 | 34 | 30 | 500 | 14500 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 16200 | 280 | 310 | 5180 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 34 | 34 | 28 | 550 | 14850 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 16200 | 280 | 310 | 5180 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 34 | 34 | 26 | 600 | 15000 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 16200 | 280 | 310 | 5180 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 34 | 34 | 20 | 760 | 14440 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 | 16200 | 280 | 310 | 5180 | 8 | 12 – 16,5 12 Lonas |
| GIGA Air 42 | 42 | 42 | 450 | 18450 | 19600 | 13600 | 17700 | 3300 | 2720 | 19700 | 340 | 380 | 6340 | 8 | 14 – 17,5 14 Lonas |
| GIGA Air 42 | 42 | 39 | 500 | 19000 | 19600 | 13600 | 17700 | 3300 | 2720 | 19700 | 340 | 380 | 6340 | 8 | 14 – 17,5 14 Lonas |
| GIGA Air 42 | 42 | 34 | 550 | 18150 | 19600 | 13600 | 17700 | 3300 | 2720 | 19700 | 340 | 380 | 6340 | 8 | 14 – 17,5 14 Lonas |
| GIGA Air 42 | 42 | 32 | 600 | 18600 | 19600 | 13600 | 17700 | 3300 | 2720 | 19700 | 340 | 380 | 6340 | 8 | 14 – 17,5 14 Lonas |
| GIGA Air 42 | 42 | 26 | 760 | 19000 | 19600 | 13600 | 17700 | 3300 | 2720 | 19700 | 340 | 380 | 6340 | 8 | 14 – 17,5 14 Lonas |
