A Plantadora Adubadora de Plantio Direto Jumil JM 3060/3070 combina robustez, versatilidade e alta precisão para proporcionar máximo desempenho nas mais diversas condições de trabalho. Disponível em configurações de 7 a 13 linhas, conta com discos de corte de 20 polegadas e exclusivo sistema de molas pneumáticas com regulagem por compressor, garantindo profundidade uniforme de deposição e uma germinação mais homogênea. Sua estrutura de arrasto oferece grande flexibilidade de configuração e pode receber a terceira caixa para sementes de pastagens, ampliando as possibilidades de manejo e favorecendo sistemas de Integração Lavoura-Pecuária.
Projetada para entregar máxima produtividade, a JM 3060/3070 dispõe de sistemas de distribuição de sementes mecânicos ou pneumáticos, incluindo o exclusivo Exacta Air, que proporciona maior precisão e reduz falhas e duplas no plantio. O sistema de adubação Fertisystem assegura distribuição uniforme dos fertilizantes e melhor aproveitamento dos insumos, enquanto o monitor JM36 permite acompanhar a operação em tempo real. A máquina ainda pode ser equipada com tecnologias avançadas, como transmissão elétrica EasyTech e motores Bosch IPS para taxa variável, proporcionando mais eficiência, economia e produtividade no campo.
Marca: Jumil
| Capacidade dos depósitos de adubo e sementes | |||||||||||
| Depósito | Potência (cv) por linha | ||||||||||
| Mod. de Chassis/N° de linhas | Espaçamento (mm) | Largura (mm) | Adubo | Semente individual | Semente Unic | Peso máq. vazia (kg) | Rodagem 6.50-16 10 lonas | Disco duplo | Haste sulcadora | ||
| Litros | Kg | Litros | Kg | JM 3070 | |||||||
| 7/7 | 450-500 | 2960 | 740 | 850 | 385 | 293 | Chassis de 7 LITROS 750 – KG 562 |
3070 | 2 | 10/12 | 13-15 |
| 7/6 | 500-550 | 330 | 251 | 2870 | |||||||
| 7/5 | 600-700 | 275 | 209 | 2670 | |||||||
| 7/4 | 760-900 | 220 | 167 | 2480 | |||||||
| 9/9 | 450-500 | 3860 | 1120 | 1290 | 495 | 376 | Chassis de 9 LITROS 950 – KG 710 |
3510 | 4 | 10/12 | 13-15 |
| 9/8 | 500-550 | 440 | 334 | 3325 | |||||||
| 9/7 | 500-600 | 385 | 293 | 3140 | |||||||
| 9/6 | 760 | 330 | 251 | 2940 | |||||||
| 9/5 | 900 | 275 | 209 | 2740 | |||||||
| 9/4 | 900 | 220 | 167 | 2480 | |||||||
| 11/11 | 450-500 | 4760 | 1400 (02-700) | 1610 | 605 | 460 | Chassis de 11 LITROS 1.100 – KG 820 |
4095 | 4 | 10/12 | 13-15 |
| 11/10 | 500 | 550 | 418 | 3910 | |||||||
| 11/9 | 550 | 495 | 376 | 3710 | |||||||
| 11/8 | 600 | 440 | 334 | 3520 | |||||||
| 11/7 | 760 | 385 | 293 | 3335 | |||||||
| 11/6 | 900 | 330 | 251 | 3135 | |||||||
| 13/13 | 450 | 5750 | 2080 (02-1040) | 2450 | 715 | 536 | Chassis de 13 LITROS 1.100 – KG 820 |
4630 | 6 | 10/12 | 13-15 |
| 13/12 | 500 | 660 | 495 | 4380 | |||||||
| 13/11 | 500 | 605 | 460 | 4130 | |||||||
| 13/10 | 550 | 550 | 418 | 3880 | |||||||
| 13/9 | 600-700 | 495 | 371 | 3630 | |||||||
| 13/8 | 760 | 440 | 334 | 3380 | |||||||
| 13/7 | 900 | 385 | 293 | 3130 | |||||||
