Página inicial / Produto / Plantadeira Adubadeira Jumil JM Supera

Plantadeira Adubadeira Jumil JM Supera

A Plantadora-Adubadora Jumil JM Supera foi desenvolvida para superar os desafios do campo, combinando robustez, versatilidade e alta tecnologia para maximizar a produtividade. Disponível em versões de 8 a 18 linhas, a máquina conta com depósitos de sementes e fertilizantes com design renovado, proporcionando excelente escoamento dos insumos e maior autonomia de trabalho. Seus pantógrafos rolamentados e o sistema de molas pneumáticas com regulagem centralizada garantem perfeita cópia do terreno e profundidade uniforme de plantio, promovendo uma emergência homogênea das plantas e maior potencial produtivo em diferentes culturas.

Projetada para oferecer máxima eficiência e precisão, a JM Supera possui a linha de sementes Multi Flex, que proporciona fácil manutenção e compatibilidade com diversos dosadores do mercado. O produtor pode optar pelo sistema mecânico Magnum ou pelo sistema pneumático Exacta Air, que assegura elevada precisão na distribuição das sementes. A máquina também pode receber tecnologias avançadas, como a transmissão 100% elétrica EasyTech Electric, motores Bosch IPS para taxa variável e o Aplicador de Inoculante Jumil. Além disso, a exclusiva 3ª caixa de pastagem torna a JM Supera uma excelente opção para sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), permitindo maior aproveitamento da área e contribuindo para a obtenção de até três safras por ano.

Marca: Jumil

Capacidade dos Depósitos de Adubo e Sementes
Depósito
Modelo/Número de Linhas Espaçamentos (mm) Largura útil (mm) Adubo Sementes Peso Vazia (kg) Rodagem 900/16 10 Lonas Potência min (cv) disco duplo Potência min (cv) haste sulcadora
(L) (Kg) (L) (Kg) 3080/90
08-08 450 3360 1180 (2-590) 1360 440 334 4480 2 80 100
08-07 400, 500, 550 385 292 4240
08-06 600 330 250 3980
08-05 700, 760, 800 275 209 3730
08-04 900 220 167 3480
10-10 450 4050 1400 (2-700) 1610 550 418 5080 4 100 130
10-09 450, 500 495 376 4830
10-08 500, 550 440 334 4580
10-07 600 385 292 4320
10-06 700, 760, 800 330 250 4070
10-05 900 275 209 3820
12-12 450 5000 1860 (2-930) 2140 660 501 5890 4 120 160
12-11 450, 500 605 460 5640
12-10 500, 550 550 418 5390
12-09 600 495 376 5130
12-08 700 440 334 4880
12-07 760 385 292 4620
12-06 900 330 250 4400
13-13 450 5500 2080 (2-1040) 2390 715 543 6280 4 130 170
13-12 500 660 501 6020
13-11 550 605 460 5760
13-10 600 550 418 5500
13-09 600 495 376 5240
13-08 700, 760 440 334 4880
13-07 800, 900 385 292 4720
15-15 450 6520 2460 (2-1230) 2830 825 627 7175 6 150 200
15-14 500 770 585 6915
15-13 500 715 545 6615
15-12 550 660 500 6415
15-11 600 605 459 5905
15-10 700 550 418 5865
15-09 760 495 376 5645
15-08 900 440 334 5395
18-18 450 7650 2790 (3-930) 3210 990 750 8500 6 180 240
18-17 450 935 710 8240
18-16 500 880 668 7980
18-15 500 825 627 7720
18-14 550 770 585 7460
18-13 600 715 545 7200
18-12 600 660 501 6940
18-11 700 605 459 6680
18-10 760 550 418 6420
18-09 900 495 380 6160

Veja também

Ei, psiu!

Gostaria de receber uma ligação de nosso vendedor?

Olá, como podemos te ajudar?