O Arado Subsolador Tubular Hidráulico Baldan ASTH foi desenvolvido para eliminar camadas compactadas do solo, aumentando a infiltração de água, favorecendo o desenvolvimento das raízes e oferecendo alta resistência, fácil manuseio e elevado rendimento operacional.
Marca: Baldan
| Modelo | Nº Hastes | Espaçamento (mm) | Largura Útil (mm) | Largura Trabalho (mm) | Peso Aprox. (Kg) | Potência Superficial (Hp) | Potência Profunda (Hp) |
| ASTH 3/3 | 3 | 310 | 740 | 620 | 330 | 40 – 45 | 55 – 65 |
| ASTH 5/3 | 3 | 620 | 1320 | 1240 | 358 | 40 – 45 | 55 – 65 |
| ASTH 5/5 | 5 | 310 | 1320 | 1240 | 425 | 55 – 60 | 70 – 80 |
| ASTH 7/5 | 5 | 390 | 1520 | 1560 | 479 | 55 – 66 | 70 – 80 |
| ASTH 7/7 | 7 | 260 | 1860 | 1560 | 545 | 70 – 80 | 90 – 105 |
| ASTH 9/5 | 5 | 520 | 2480 | 2080 | 513 | 55 – 60 | 70 – 80 |
| ASTH 9/7 | 7 | 345 | 2100 | 2080 | 579 | 70 – 80 | 90 – 105 |
| ASTH 9/9 | 9 | 260 | 2480 | 2080 | 645 | 90 – 105 | 115 – 130 |
| ASTH 11/9 | 9 | 325 | 3040 | 2600 | 680 | 90 – 105 | 115 – 130 |
| ASTH 11/11 | 11 | 260 | 3000 | 2600 | 745 | 110 – 120 | 140 – 150 |
