Página inicial / Produto / Grade Niveladora Baldan NV

Grade Niveladora Baldan NV

A Grade Niveladora Baldan NV foi desenvolvida para proporcionar excelente acabamento no preparo do solo, sendo ideal para terrenos de maior dificuldade e para a incorporação de herbicidas. Sua estrutura robusta oferece maior peso por disco, garantindo alta eficiência no destorroamento e nivelamento antes do plantio. Possui regulagem de cruzamento dos discos, opção de rodeiro para transporte com pneus no modelo NVP, além de mancais com rolamentos cônicos lubrificados a graxa ou em banho de óleo e pistão hidráulico para abertura como opcionais. Disponível com 28 a 56 discos, espaçamento entre discos de 175 a 200 mm, discos de 20″ e 22″, profundidade de trabalho de 50 a 150 mm e indicada para tratores com potência entre 73 e 165 cv, oferece robustez, durabilidade e alto rendimento nas operações agrícolas.

Marca: Baldan

Modelo Nº Discos Largura Trabalho (mm) Espaçamento (mm) Peso Aprox. 20” (Kg) Peso Aprox. 22” (Kg) Potência Trator (Hp)
NV 28 28 2350 175 750 786 73 – 79
NV 32 32 2700 175 839 880 83 – 89
NV 36 36 3000 175 1027 1076 93 – 100
NV 40 40 3420 175 1105 1157 104 – 112
NV 42 42 3600 175 1167 1221 109 – 118
NV 44 44 3760 175 1220 1277 114 – 123
NV 48 48 4100 175 1330 1392 124 – 134
NV 52 52 4450 175 1417 1484 135 – 145
NV 56 56 4820 175 1504 1571 145 – 155
NV 28 28 2700 200 818 858 79 – 84
NV 32 32 3100 200 948 989 89 – 96
NV 36 36 3500 200 1112 1161 100 – 108
NV 40 40 3900 200 1192 1240 112 – 120
NV 42 42 4100 200 1263 1317 117 – 126
NV 44 44 4300 200 1281 1338 123 – 132
NV 48 48 4700 200 1413 1475 134 – 144
NV 52 52 5100 200 1528 1595 145 – 156
NV 56 56 5500 200 1582 1644 156 – 165
NVP 28 28 2350 175 984 1000 73 – 79
NVP 32 32 2700 175 1084 1125 82 – 89
NVP 36 36 3000 175 1243 1292 93 – 100
NVP 40 40 3420 175 1368 1420 104 – 112
NVP 42 42 3600 175 1409 1463 109 – 118
NVP 44 44 3760 175 1440 1497 114 – 123
NVP 48 48 4100 175 1520 1582 124 – 134
NVP 52 52 4450 175 1684 1751 135 – 145
NVP 56 56 4820 175 1750 1817 145 – 155
NVP 28 28 2700 200 1028 1064 79 – 84
NVP 32 32 3100 200 1188 1229 89 – 96
NVP 36 36 3500 200 1327 1376 100 – 108
NVP 40 40 3900 200 1450 1498 112 – 120
NVP 42 42 4100 200 1503 1557 117 – 126
NVP 44 44 4300 200 1526 1583 123 – 132
NVP 48 48 4700 200 1645 1708 134 – 144
NVP 52 52 5100 200 1777 1844 145 – 156
NVP 56 56 5500 200 1941 2008 156 – 165

Veja também

Ei, psiu!

Gostaria de receber uma ligação de nosso vendedor?

Olá, como podemos te ajudar?