Página inicial / Produto / Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido Lobular Ipacol DL

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido Lobular Ipacol DL

O Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido Lobular DL Ipacol foi desenvolvido para o transporte e a distribuição de resíduos orgânicos líquidos, efluentes industriais e água para irrigação ou lavagem de máquinas. Equipado com bomba lobular autoescorvante de alta vazão, agitador interno e tanque com proteção anticorrosiva, oferece alto desempenho, durabilidade e segurança nas operações.

Disponível em capacidades de 2.000 a 18.000 litros, adapta-se a diferentes portes de propriedades e potências de tratores. Além da estrutura robusta, a linha conta com opções de personalização, proporcionando maior versatilidade e eficiência para o manejo de líquidos no campo.

Marca: Ipacol

Modelo Capacidade (t) Capacidade (\(m^{3}\)) Rodado Peso (Kg) Potência (CV) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm)
DL 2.0 2 2 RS 16 790 36 4.300 1.730 1.900
DL 3.0 3 3 RS 16 870 50 4.000 1.900 2.150
DL 3.0 3 3 RD 16 940 50 4.000 2.200 2.150
DL 4.0 4 4 RD 16 1.085 60 4.850 2.200 2.200
DL 4.0 4 4 RT 16 1.155 60 4.850 1.900 2.250
DL 5.0 5 5 RD 16 1.120 60 4.850 2.200 2.300
DL 5.0 5 5 RT 16 1.220 60 4.850 2.050 2.350
DL 5.0 5 5 RS 20 1.245 60 4.850 2.350 2.350
DL 6.0 6 6 RD 16 1.240 75 5.500 2.350 2.450
DL 6.0 6 6 RT 16 1.320 75 5.500 2.100 2.350
DL 6.0 6 6 RS 20 1.360 75 5.500 2.350 2.350
DL 6.0 6 6 RT 22.5* 1.515 75 5.500 2.350 2.450
DL 8.0 8 8 RS 20 1.700 75 5.300 2.300 2.450
DL 8.0 8 8 RT 20 2.120 90 5.950 2.500 2.750
DL 10.0 10 10 RT 20 2.270 100 6.300 2.500 2.800
DL 12.0 12 12 RT 22.5* 4.185 120 7.750 2.650 2.850
DL 12.0 12 12 RT 22.5 2.250 120 7.750 2.500 2.850
DL 12.0 12 12 RS 20 2.650 120 7.755 2.500 2.800
DL 12.0 12 12 RS + RT 20 2.850 120 7.700 2.500 2.750
DL 12.0 12 12 RS + RT 20 2.450 120 7.700 3.000 2.750
DL 12.0 12 12 RS + RT 22.5* 2.830 120 7.700 2.650 2.850
DL 15.0 15 15 RT 22.5* 4.700 120 9.000 2.700 2.750
DL 15.0 15 15 RS 20 3.000 120 9.000 2.600 2.800
DL 15.0 15 15 RS + RT 20 3.300 120 9.000 2.500 2.800
DL 15.0 15 15 RS + RT 22.5* 4.900 120 9.000 2.650 2.850
DL 18.0 18 18 RS + RT 22.5* 5.150 120 10.300 2.700 3.000

Veja também

Ei, psiu!

Gostaria de receber uma ligação de nosso vendedor?

Olá, como podemos te ajudar?