A Carreta Metálica Hidráulica Caçamba foi desenvolvida para oferecer resistência, segurança e alta capacidade de transporte nas operações agrícolas. Com estrutura reforçada e sistema de basculamento hidráulico, é ideal para o transporte de grãos, insumos, silagem, materiais e diversas cargas do dia a dia no campo, garantindo praticidade e produtividade.
Disponível em diferentes modelos, capacidades e configurações de rodado — simples, duplo, duplo com terceiro eixo, tandem ou dois eixos — proporciona excelente estabilidade e distribuição de peso, mesmo em terrenos irregulares. Sua carroceria resistente e construção robusta asseguram durabilidade e desempenho confiável para atender desde pequenas até grandes demandas agrícolas.
Marca: Tadeu
| Modelo | Dimensões Externas Carroceria (cm) | Carga (ton/m³) | Capacidade de Carga (kg) | Rodado | Aro |
| TMHC.4040 | 190 x 300 x 045 + 025 | 04./04 | 4.000 | Duplo | 16 |
| TMHC.4400 | 190 x 300 x 045 + 025 | 04./04 | 4.000 | 2 Eixos | 16 |
| TMHC.4401 | 190 x 300 x 045 + 025 | 04./04 | 4.000 | Duplo + 1 Eixo | 16 |
| TMHC.4444 | 190 x 300 x 045 + 025 | 04./04 | 4.000 | Tandem | 16 |
| TMHC.6666 | 190 x 300 x 060 + 025 | 06/4,8 | 6.000 | Tandem | 16 |
| TMHC.6661 | 190 x 300 x 060 + 025 | 06/4,8 | 6.000 | Tandem | 15.5 |
| TMHC.6601 | 190 x 300 x 060 + 025 | 06/4,8 | 6.000 | Duplo + 1 Eixo | 16 |
| TMHC.6000 | 190 x 300 x 060 + 025 | 06/4,8 | 6.000 | Simples | 15.5 |
| TMHC.6001 | 190 x 300 x 060 + 025 | 06/4,8 | 6.000 | Simples | 20 |
| TMHC.6600 | 190 x 300 x 060 + 025 | 06/4,8 | 6.000 | 2 Eixos | 16 |
| TMHC.6060 | 190 x 300 x 060 + 025 | 06/4,8 | 6.000 | Duplo | 16 |
| TMHC.7000 | 200 x 350 x 070 + 030 | 07./07 | 7.000 | Simples | 22.5 |
| TMHC.7777 | 200 x 350 x 070 + 030 | 07./07 | 7.000 | Tandem | 22.5 |
| TMHC.7771 | 200 x 400 x 130 | 7,5/10,4 | 7.500 | Tandem | 22.5 |
| TMHC.7772 | 200 x 400 x 130 | 7,5/10,4 | 7.500 | Tandem | 11L15 |
| TMHC.7773 | 200 x 400 x 130 | 7,5/10,4 | 7.500 | Tandem | 15.5 |
| TMHC.7778 | 200 x 400 x 130 | 7,5/10,4 | 7.500 | Tandem + 1 Eixo | 11L15 |
| TMHC.10010 | 230 x 380 x 070 + 030 | 10/8,7 | 10.000 | Duplo | 22.5 |
| TMHC.10100 | 230 x 380 x 070 + 030 | 10/8,7 | 10.000 | 2 Eixos | 22.5 |
| TMHC.10101 | 230 x 380 x 070 + 030 | 10/8,7 | 10.000 | Tandem + 1 Eixo | 22.5 |
| TMHC.10102 | 220 x 450 x 105 + 045 | 10./14 | 10.000 | Tandem | 15.5 |
