A Linha de Carretas Graneleiras Agrícolas CGA Ipacol foi desenvolvida para proporcionar eficiência, resistência e agilidade no transporte de grãos, sementes e cargas a granel. Construídas com caixa de carga em aço carbono, chassi monobloco reforçado e sistema de descarga por cardan a 540 rpm, garantem alta capacidade de trabalho, excelente vazão e durabilidade mesmo nas condições mais exigentes do campo.
Disponível em modelos com capacidades de 12.500 a 32.000 litros, a linha atende desde operações de médio porte até grandes propriedades. As versões maiores contam com rosca alimentadora horizontal, tubo de descarga em aço inox, acionamentos hidráulicos e eixo dianteiro direcional, oferecendo maior produtividade, facilidade nas manobras e eficiência durante a colheita.
Marca: Ipacol
| Modelo | Volume (Litros) | Rotação (rpm) | Diâmetro Tubo (mm) | Altura Descarga (mm) | Acionamento | Peso sem Pneus (Kg) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| CGA 12.500 | 12.500 | 540 | 400 | 4.500 | Cardan | 2.900 | 6.100 | 3.585 | 3.460 |
| CGA 16.000 | 15.500 | 540 | 400 | 4.500 | Cardan | 3.050 | 6.100 | 3.585 | 3.690 |
| CGA 19.000 | 19.000 | 540 | 400 | 4.500 | Cardan | 3.270 | 6.500 | 3.700 | 3.740 |
| CGA 23.000 | 23.000 | 540 | 400 | 4.100 | Cardan | 4.630 | 7.700 | 3.790 | 3.460 |
| CGA 27.000 | 27.000 | 540 | 400 | 4.100 | Cardan | 4.830 | 7.700 | 3.790 | 3.950 |
| CGA 32.000 | 32.000 | 540 | 500 | 4.100 | Cardan | 5.400 | 7.560 | 4.000 | 3.950 |







