A Carreta Forrageira Graneleira com Guindaste Ipacol CFG combina alta capacidade de transporte com a praticidade da movimentação de cargas no campo. Construída em aço carbono com chassi reforçado, possui guindaste traseiro que facilita o carregamento e descarregamento de bags, fardos e sacarias, proporcionando mais autonomia, agilidade e redução de custos operacionais.
Disponível em capacidades de 6,0 a 15,0 m³, a linha conta com sistema de basculamento hidráulico, tampa traseira de abertura automática e opções de rodados para diferentes condições de trabalho. Também pode receber opcionais como freio hidráulico e caracol para descarga de grãos, oferecendo mais versatilidade, produtividade e segurança conforme a NR 12.
Marca: Ipacol
| Modelo | Capacidade | Rodado | Peso (Kg) | Potência (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Dimensões da caixa (m) | |
| t | m³ | ||||||||
| CFG 6.0 | 7,2 | 3,8 | RD 16 | 1.120 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.050 | 3,6 x 1,8 x 0,6 |
| CFG 6.0 | 7,2 | 3,8 | RT 16 | 1.265 | 70 | 5.100 | 2.300 | 2.200 | 3,6 x 1,8 x 0,6 |
| CFG 6.0 | 7,2 | 3,8 | RS 20 | 1.210 | 70 | 5.100 | 2.200 | 2.150 | 3,6 x 1,8 x 0,6 |
| CFG 8.0 | 7,2 | 5 | RD 16 | 1.305 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.250 | 3,6 x 1,8 x 0,8 |
| CFG 8.0 | 7,2 | 5 | RT 16 | 1.350 | 70 | 5.100 | 2.400 | 2.300 | 3,6 x 1,8 x 0,8 |
| CFG 8.0 | 7,2 | 5 | RS 20 | 1.380 | 70 | 5.300 | 2.200 | 2.350 | 3,6 x 1,8 x 0,8 |
| CFG 10.0 | 8,2 | 6,5 | RT 16 | 1.695 | 80 | 6.000 | 2.300 | 2.400 | 4,5 x 1,8 x 0,8 |
| CFG 10.0 | 8,2 | 6,5 | RS 20 | 1.620 | 80 | 6.000 | 2.200 | 2.400 | 4,5 x 1,8 x 0,8 |
| CFG 10.0 | 8,2 | 6,5 | RT 20 | 1.995 | 80 | 6.000 | 2.300 | 2.600 | 4,5 x 1,8 x 0,8 |
| CFG 10.0 | 8,2 | 6,5 | RS+RD 16 | 1.680 | 80 | 6.200 | 2.200 | 2.350 | 4,5 x 1,8 x 0,8 |
| CFG 12.0 | 9,2 | 7,8 | RT 20 | 2.160 | 80 | 6.000 | 2.300 | 2.700 | 4,5 x 2,0 x 0,9 |
| CFG 12.0 | 9,2 | 7,8 | RS+RS 20 | 2.000 | 80 | 6.400 | 2.300 | 2.600 | 4,5 x 2,0 x 0,9 |
