O Carreta Forrageira Basculante Ipacol CFB foi desenvolvida para o transporte de silagem, grãos, insumos e outros materiais, oferecendo resistência, praticidade e alto desempenho no campo. Construída em aço carbono, possui chassi reforçado, sistema de basculamento hidráulico e tampa traseira com abertura automática, garantindo agilidade e segurança nas operações.
Disponível em capacidades de 5,0 a 18,0 m³, a linha atende diferentes necessidades de transporte, com opções de rodados simples, duplos ou tandem. Compatível com tratores de 50 a 100 cv, a CFB ainda pode receber opcionais que ampliam sua versatilidade, tornando-se uma solução eficiente para diversas atividades na propriedade rural.
Marca: Ipacol
| Modelo | Capacidade | Rodado | Peso (Kg) | Potência (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Dimensões da caixa (m) | ||
| t | m³ | m³ (sobre-tampa) | ||||||||
| CFB 5.0 | 4,2 | 3 | 5 | RD 16 | 975 | 50 | 4.500 | 2.200 | 2.000 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 5.0 | 4,2 | 3 | 5 | RT 16 | 1.120 | 50 | 4.500 | 2.200 | 2.200 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 5.0 | 4,2 | 3 | 5 | RS 16 | 905 | 50 | 4.500 | 2.100 | 2.100 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 5.0 | 4,2 | 3 | 5 | RS+RS 16 | 1.010 | 50 | 4.500 | 2.100 | 2.100 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4 | 7 | RD 16 | 1.040 | 60 | 4.500 | 2.200 | 2.200 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4 | 7 | RT 16 | 1.145 | 60 | 4.500 | 2.100 | 2.350 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4 | 7 | RS 16 | 970 | 60 | 4.500 | 2.100 | 2.200 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4 | 7 | RS+RD 16 | 1.130 | 60 | 4.650 | 2.200 | 2.300 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4 | 7 | RS+RS 16 | 1.060 | 60 | 4.650 | 2.100 | 2.300 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9 | RD 16 | 1.345 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.450 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9 | RT 16 | 1.390 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.600 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |





