Página inicial / Produto / Carreta Agrícola Forrageira Ipacol CAF

Carreta Agrícola Forrageira Ipacol CAF

A Carreta Agrícola Forrageira Ipacol CAF foi desenvolvida para o transporte de silagem e produtos leves, oferecendo praticidade, resistência e eficiência nas operações do campo. Construída em aço carbono, conta com sistema de basculamento hidráulico acionado pelo trator, tampa traseira com abertura vertical ou lateral e tampas laterais removíveis, facilitando o carregamento e a descarga. O equipamento também possui certificação de segurança NR 12.

Disponível nas capacidades de 5, 6, 8, 10 e 14 m³, a linha atende diferentes necessidades de transporte, com opções de rodados para diversas condições de trabalho. Como opcionais, pode receber freio hidráulico e diferentes configurações de pneus, proporcionando mais segurança, versatilidade e produtividade na propriedade rural.

Marca: Ipacol

Modelo Capacidade (t) Volume (m³) Rodado Peso (Kg) Potência (CV) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Dimensões da Caixa (m)
CAF 5.0 5 5 RD 16 1.095 50 4.450 2.200 2.250 3,0 x 2,0 x 0,9
CAF 5.0 5 5 RT 16 1.200 50 4.450 2.200 2.450 3,0 x 2,0 x 0,9
CAF 5.0 5 5 RS+RD 16 1.205 50 4.600 2.200 2.400 3,0 x 2,0 x 0,9
CAF 5.0 5 5 RS+RS 16 1.135 50 4.600 2.200 2.400 3,0 x 2,0 x 0,9
CAF 5.0 5 5 RS 16 1.025 50 4.450 2.150 2.300 3,0 x 2,0 x 0,9
CAF 6.0 6 6 RD 16 1.315 50 5.000 2.200 2.200 3,5 x 2,0 x 0,9
CAF 6.0 6 6 RT 16 1.370 50 5.000 2.200 2.450 3,5 x 2,0 x 0,9
CAF 6.0 6 6 RS+RD 16 1.400 50 5.200 2.250 2.400 3,5 x 2,0 x 0,9
CAF 6.0 6 6 RS+RT 16 1.510 50 5.200 2.200 2.500 3,5 x 2,0 x 0,9
CAF 6.0 6 6 RS+RS 16 1.325 50 5.200 2.200 2.400 3,5 x 2,0 x 0,9
CAF 8.0 6 8 RD 16 1.425 60 5.000 2.200 2.600 3,5 x 2,0 x 1,2
CAF 8.0 6 8 RT 16 1.480 60 5.000 2.150 2.600 3,5 x 2,0 x 1,2
CAF 8.0 6 8 RS+RD 16 1.510 60 5.200 2.200 2.700 3,5 x 2,0 x 1,2
CAF 8.0 6 8 RS+RT 16 1.620 60 5.200 2.150 2.800 3,5 x 2,0 x 1,2
CAF 8.0 6 8 RS+RS 16 1.440 60 5.200 2.150 2.700 3,5 x 2,0 x 1,2
CAF 10.0 7 10 RT 16 1.935 70 6.000 2.150 2.800 4,5 x 2,0 x 1,2
CAF 10.0 7 10 RS+RD 16 1.925 70 6.100 2.200 2.700 4,5 x 2,0 x 1,2
CAF 14.0 8 14 RS+RD 16 2.135 100 6.350 2.350 2.700 4,5 x 2,1 x 1,5
CAF 14.0 8 14 RS+RD 20 2.025 100 6.350 2.500 2.700 4,5 x 2,1 x 1,5

Veja também

Ei, psiu!

Gostaria de receber uma ligação de nosso vendedor?

Olá, como podemos te ajudar?