A Plantadeira Adubadeira de Arrasto Jumil JM 3060/3070 foi desenvolvida para oferecer robustez, versatilidade e máxima precisão no plantio direto. Disponível em configurações de 7 a 13 linhas e com diferentes espaçamentos, conta com chassi reforçado, discos de corte de 20 polegadas e exclusivo sistema de molas pneumáticas, que permite ajustar simultaneamente a pressão dos carrinhos, garantindo profundidade uniforme e uma germinação mais homogênea. A máquina pode ser equipada com depósitos individuais ou depósito único de sementes, além da terceira caixa para pastagens, ampliando as possibilidades de manejo e favorecendo sistemas de Integração Lavoura-Pecuária.
Entre seus diferenciais, a JM 3060 dispõe dos distribuidores mecânicos Magnum ou Titanium, enquanto a JM 3070 conta com o sistema pneumático Exacta Air, que proporciona alta precisão na distribuição das sementes e reduz falhas e duplas. O sistema de adubação Fertisystem assegura distribuição uniforme dos fertilizantes, e a máquina pode receber tecnologias avançadas como transmissão 100% elétrica EasyTech Electric, motores Bosch IPS para taxa variável e Unidade Hidráulica Independente (UHI). O conjunto é complementado por discos duplos semeadores, kit guilhotina para melhor desempenho em palhadas densas e mecanismos de desarme automático nos sulcadores, garantindo maior eficiência e produtividade no campo.
Marca: Jumil
| Capacidade dos depósitos de adubo e sementes | |||||||||||
| Depósito | |||||||||||
| Adubo | Semente Individual | Peso Máq. Vazia JM 3070 (kg) | Rodagem 6.50-16 10 lonas | Potência (cv) por linha | |||||||
| Mod. de Chassis / N° de linhas | Espaçamento (mm) | Largura (mm) | (Litros) | (Kg) | (Litros) | (Kg) | Semente Único | Disco Duplo | Haste Sulcadora | ||
| 7/7 | 450 – 500 | 2960 | 740 (02-370) | 850 | 385 | 293 | Chassis de 7 LITROS 750 – KG 562 | 3070 | 2 | 10/12 | 13-15 |
| 7/6 | 500 – 550 | 330 | 251 | 2870 | |||||||
| 7/5 | 600 – 700 | 275 | 209 | 2670 | |||||||
| 7/4 | 760 – 900 | 220 | 167 | 2480 | |||||||
| 9/9 | 450 – 500 | 3860 | 1120 (02-560) | 1290 | 495 | 376 | Chassis de 9 LITROS 950 – KG 710 | 3510 | 4 | 10/12 | 13-15 |
| 9/8 | 500 – 550 | 440 | 334 | 3325 | |||||||
| 9/7 | 500 – 600 | 385 | 293 | 3140 | |||||||
| 9/6 | 760 | 330 | 251 | 2940 | |||||||
| 9/5 | 900 | 275 | 209 | 2740 | |||||||
| 9/4 | 900 | 220 | 167 | 2480 | |||||||
| 11/11 | 450 – 500 | 4760 | 1400 (02-700) | 1610 | 605 | 460 | Chassis de 11 LITROS 1.100 – KG 820 | 4095 | 4 | 10/12 | 13-15 |
| 11/10 | 500 | 550 | 418 | 3910 | |||||||
| 11/9 | 550 | 495 | 376 | 3710 | |||||||
| 11/8 | 600 | 440 | 334 | 3520 | |||||||
| 11/7 | 760 | 385 | 293 | 3335 | |||||||
| 11/6 | 900 | 330 | 251 | 3135 | |||||||
| 13/13 | 450 | 5750 | 2080 (02-1040) | 2450 | 715 | 536 | Chassis de 13 LITROS 1.100 – KG 820 | 4630 | 6 | 10/12 | 13-15 |
| 13/12 | 500 | 660 | 495 | 4380 | |||||||
| 13/11 | 500 | 605 | 460 | 4130 | |||||||
| 13/10 | 550 | 550 | 418 | 3880 | |||||||
| 13/9 | 600 – 700 | 495 | 371 | 3630 | |||||||
| 13/8 | 760 | 440 | 334 | 3380 | |||||||
| 13/7 | 900 | 385 | 293 | 3130 | |||||||
