A Plantadeira Jumil JM Pop 2670/2570 foi desenvolvida para proporcionar alto desempenho e máxima versatilidade no plantio direto de culturas de verão em pequenas e médias propriedades. Disponível em versões de 3 a 7 linhas, a máquina oferece opções de acoplamento por levante hidráulico ou arrasto, além de depósitos de sementes e fertilizantes de alta resistência, com caixas individuais que favorecem o trabalho em terrenos inclinados e a opção de depósito único para maior autonomia e produtividade no campo.
Entre seus diferenciais, destacam-se o sistema pantográfico, que proporciona excelente adaptação às irregularidades do solo, e o sistema de adubação Fertisystem, que garante distribuição uniforme dos fertilizantes e melhor aproveitamento dos insumos. A distribuição de sementes pode ser realizada pelo sistema mecânico Magnum ou pelo sistema pneumático Exacta Air, que oferece ajuste individual por linha para maior precisão e redução de falhas. A linha ainda pode ser equipada com transmissão 100% elétrica EasyTech Electric e terceira caixa para sementes de pastagens, proporcionando plantio mais eficiente e uma germinação uniforme.
Marca: Jumil
| Modelo / Nº Linhas | Espaçamentos (mm) | Largura Útil (mm) | Adubo (Litros) | Adubo (Kg) | Sementes (Litros) | Sementes (Kg) | Peso Máq. Vazia (kg) | Nº Rodas | Potência Mínima Disco Duplo (CV) | Potência Mínima Haste Sulcadora (CV) |
| 3.90 / 05 | 400, 450 e 500 | 2000 | 375 | 430 | 275 | 210 | 1210 | 2 | 08/out | 10/dez |
| 3.90 / 04 | 550, 600 e 650 | 300 | 342 | 220 | 165 | 1035 | ||||
| 3.90 / 03 | 700, 800 e 900 | 225 | 260 | 165 | 125 | 860 | ||||
| 4.80 / 06 | 400, 450 e 475 | 2400 | 450 | 520 | 330 | 250 | 1405 | 2 | 08/out | 10/dez |
| 4.80 / 05 | 500, 550 e 600 | 375 | 430 | 275 | 210 | 1230 | ||||
| 4.80 / 04 | 700, 750 e 800 | 300 | 345 | 220 | 165 | 1055 | ||||
| 4.90 / 07 | 450 | 2800 | 525 | 619 | 385 | 290 | 1600 | 2 | 08/out | 10/dez |
| 4.90 / 06 | 450, 500 e 550 | 450 | 520 | 330 | 250 | 1425 | ||||
| 4.90 / 05 | 600, 650 e 700 | 375 | 430 | 275 | 210 | 1250 | ||||
| 4.90 / 04 | 800, 850 e 900 | 300 | 345 | 220 | 165 | 1075 |
