A Plantadeira de Precisão de Linhas Baldan PLB Directa Air possui chassi de viga tubular, distribuição de adubo por rosca helicoidal, discos duplos na semente e roda compactadora individual, garantindo precisão no plantio de culturas de verão.
Marca: Baldan
| Modelo | Nº Linhas | Larg. Cabeçalho (mm) | Espaçamentos Disponíveis (mm)* | Larg. Útil (mm) | Larg. Total (mm) | Peso (kg) | Potência (Hp) |
| PLB Air | 2 | 1800 | 750/800/850/900/950/1000 | 1400 | 2300 | 449 | 40 – 50 |
| PLB Air | 2 | 2800 | – | 2400 | 3300 | 471 | 40 – 50 |
| PLB Air | 2 | 3800 | – | 3400 | 4300 | 492 | 40 – 50 |
| PLB Air | 3 | 1800 | 500/550/600/650/700 | 1400 | 2300 | 597 | 50 – 66 |
| PLB Air | 3 | 2300 | 650/700/750/800/850/900/950 | 1900 | 2800 | 608 | 50 – 66 |
| PLB Air | 3 | 2800 | 850/900/950/1000 | 2400 | 3300 | 618 | 50 – 66 |
| PLB Air | 3 | 3800 | 1000 | 3400 | 4300 | 640 | 50 – 66 |
| PLB Air | 4 | 2800 | 650/700/750/800 | 2400 | 3300 | 766 | 60 – 75 |
| PLB Air | 4 | 3300 | 750/800/850/900/950 | 2900 | 3800 | 777 | 60 – 75 |
| PLB Air | 4 | 3800 | 900/950/1000 | 3400 | 4300 | 787 | 60 – 75 |
| PLB Air | 4 | 4400 | – | 4000 | 4900 | 841 | 60 – 75 |
| PLB Air | 5 | 2800 | 500/550/600 | 2400 | 3300 | 913 | 75 – 90 |
| PLB Air | 5 | 3800 | 700/750/800/850 | 3400 | 4300 | 935 | 75 – 90 |
| PLB Air | 5 | 4400 | 850/900/950/1000 | 4000 | 4900 | 989 | 75 – 90 |
| PLB Air | 6 | 2800 | 450 | 2400 | 3300 | 1014 | 85 – 95 |
| PLB Air | 6 | 3800 | 450/500/550/600/650 | 3400 | 4300 | 1082 | 85 – 95 |
| PLB Air | 6 | 4400 | 450/500/550/600/650/700/750/800 | 4000 | 4900 | 1136 | 85 – 95 |
