A Plantadeira de Precisão Pivotada ou Pantográfica Baldan foi desenvolvida para oferecer grande autonomia de adubo e sementes, contando com regulagem pelo sistema SPEED BOX, linhas adaptadas a terrenos acidentados, discos de corte de 20″, desligamento das catracas por controle remoto e diversos recursos que garantem praticidade e precisão no plantio.
Marca: Baldan
| Modelo | Nº Linhas | Espaçamento (mm) | Larg. Útil (mm) | Larg. Trab. (mm) | Larg. Total (mm) | Dep. Adubo (L) | Dep. Semente (L) | Nº Rodas | Peso (kg) | Potência (Hp)* |
| Topografic 4500 | 11 | 450 | 4500 | 4950 | 5300 | 1650 | 715 | 4 | 6857 | 105 – 130 |
| Topografic 4500 | 10 | 500 | 4500 | 4950 | 5300 | 1650 | 715 | 4 | 6857 | 105 – 130 |
| Topografic 5500 | 13 | 450 | 5400 | 5850 | 6400 | 1860 | 845 | 6 | 7831 | 130 – 150 |
| Topografic 5500 | 12 | 500 | 5400 | 5850 | 6400 | 1860 | 845 | 6 | 7831 | 130 – 150 |
| Topografic 6500 | 15 | 450 | 6300 | 6750 | 7100 | 2160 | 975 | 6 | 8511 | 145 – 180 |
| Topografic 6500 | 14 | 500 | 6300 | 6750 | 7100 | 2160 | 975 | 6 | 8511 | 145 – 180 |
| Topografic 7500 | 17 | 450 | 7200 | 7650 | 8400 | 2610 | 1105 | 8 | 9281 | 160 – 190 |
| Topografic 7500 | 15 | 500 | 7200 | 7650 | 8400 | 2610 | 1105 | 8 | 9281 | 160 – 190 |
| Topografic 8500 | 19 | 450 | 8100 | 8550 | 8900 | 2920 | 1235 | 8 | 10152 | 175 – 220 |
| Topografic 8500 | 17 | 500 | 8100 | 8550 | 8900 | 2920 | 1235 | 8 | 10152 | 175 – 220 |
| Topografic 9500 | 21 | 450 | 9000 | 9450 | 9800 | 3240 | 1365 | 8 | 11190 | 190 – 240 |
| Topografic 9500 | 19 | 500 | 9000 | 9450 | 9800 | 3240 | 1365 | 8 | 11190 | 190 – 240 |
