O Arado Subsolador Baldan Desarme Automático foi desenvolvido para romper camadas compactadas do solo, possui sistema de desarme automático das hastes por molas helicoidais, podendo ser equipado com discos para corte de palha e rolos destorroadores em diferentes versões de acoplamento.
Marca: Baldan
| Modelo | Nº Hastes | Nº Discos | Diâm. Discos | Larg. Trabalho (mm) | Peso Aprox. (Kg) | Prof. Trabalho (mm) | Potência Trator (Hp) |
| ASDAH | 5 | — | — | 1875 | 1070 | 450 | 100 – 125 |
| ASDAH | 7 | — | — | 2625 | 1480 | 450 | 140 – 175 |
| ASDAH | 9 | — | — | 3375 | 1800 | 450 | 180 – 225 |
| ASDACR | 5 | — | — | 1875 | 1420 | 450 | 100 – 125 |
| ASDACR | 7 | — | — | 2625 | 1825 | 450 | 140 – 175 |
| ASDACR | 9 | — | — | 3375 | 2140 | 450 | 180 – 225 |
| ASDACR | 11 | — | — | 4125 | 2700 | 450 | 220 – 275 |
| ASDACR | 13 | — | — | 4875 | 3000 | 450 | 260 – 325 |
| ASDADR | 5 | 5 | 18″ | 1875 | 1850 | 450 | 100 – 125 |
| ASDADR | 7 | 7 | 18″ | 2625 | 2500 | 450 | 140 – 175 |
| ASDADR | 8 | 9 | 18″ | 3375 | 2900 | 450 | 180 – 225 |
| ASDADR | 11 | 11 | 18″ | 4125 | 3760 | 450 | 220 – 275 |
| ASDADR | 13 | 13 | 18″ | 4875 | 4200 | 450 | 260 – 325 |
