O Arado Escarificador Baldan GARRA 300 com Desarme Automático foi desenvolvido para promover a descompactação do solo com o sistema de preparo mínimo, rompendo camadas compactadas sem inverter o perfil do solo. Ideal para áreas submetidas ao tráfego intenso de máquinas ou ao sistema de plantio direto, melhora a infiltração de água, favorece a absorção de nutrientes e estimula o desenvolvimento do sistema radicular das culturas. Equipado com 7 a 13 hastes, espaçamento de 300 mm, profundidade de trabalho de até 300 mm e indicado para tratores com potência entre 90 e 255 cv, oferece alta resistência, segurança por meio do sistema de desarme automático e excelente desempenho nas operações de escarificação.
Marca: Baldan
| Modelo | Nº Hastes | Nº Discos | Largura Trabalho (mm) | Rolos Niveladores (mm) | Comprimento Total (mm) | Peso Aprox. (Kg) | Altura Total (mm) | Largura Total (mm) | Potência Trator (Hp) |
| Rolo Simples 7 | 7 | 7 | 2100 | 1 x 2150 | 5518 | 1985 | 1364 | 2412 | 90 – 105 |
| Rolo Simples 9 | 9 | 9 | 2700 | 2 x 1300 | 5518 | 2412 | 1364 | 3014 | 110 – 135 |
| Rolo Simples 11 | 11 | 11 | 3300 | 2 x 1600 | 5518 | 2809 | 1364 | 3585 | 120 – 165 |
| Rolo Simples 13 | 13 | 13 | 3900 | 2 x 1900 | 5518 | 3155 | 1364 | 4224 | 165 – 215 |
| Rolo Simples 15 | 15 | 15 | 4500 | 2 x 1300 e 1 x 1600 | 5518 | 3680 | 1364 | 4806 | 180 – 225 |
| Rolo Simples 17 | 17 | 17 | 5100 | 2 x 1600 e 1 x 1900 | 5518 | 4192 | 1364 | 5406 | 204 – 255 |
| Rolo Duplo 7 | 7 | 7 | 2100 | 1 x 2073 | 6052 | 2205 | 1364 | 2412 | 90 – 105 |
| Rolo Duplo 9 | 9 | 9 | 2700 | 2 x 1240 | 6052 | 2793 | 1364 | 3014 | 110 – 135 |
| Rolo Duplo 11 | 11 | 11 | 3300 | 2 x 1528 | 6052 | 3368 | 1364 | 3585 | 120 – 165 |
| Rolo Duplo 13 | 13 | 13 | 3900 | 2 x 1828 | 6052 | 3701 | 1364 | 4224 | 165 – 215 |
| Rolo Duplo 15 | 15 | 15 | 4500 | 2 x 1240 e 1 x 1528 | 6052 | 4263 | 1364 | 4806 | 180 – 225 |
| Rolo Duplo 17 | 17 | 17 | 5100 | 2 x 1528 e 1 x 1828 | 6052 | 4893 | 1364 | 5406 | 204 – 255 |
| Depósito Semente 7 | 7 | 7 | 2100 | 1 x 2073 | 6052 | 2482 | 2476 | 3071 | 90 – 105 |
| Depósito Semente 9 | 9 | 9 | 2700 | 2 x 1240 | 6052 | 3090 | 2476 | 3673 | 110 – 135 |
| Depósito Semente 11 | 11 | 11 | 3300 | 2 x 1528 | 6052 | 3695 | 2476 | 4256 | 120 – 165 |
| Depósito Semente 13 | 13 | 13 | 3900 | 2 x 1828 | 6052 | 4069 | 2476 | 4883 | 165 – 215 |
