O Cultivador Adubador Baldan em Cobertura foi desenvolvido para realizar a aplicação de fertilizantes em cobertura, proporcionando maior eficiência no manejo das culturas. Possui estrutura versátil, com opções de 2 a 19 enxadas e 2 a 6 depósitos, permitindo diferentes configurações conforme a necessidade da operação. Com capacidade de depósito de 100 litros e indicado para tratores com potência entre 40 e 91 cv, oferece praticidade, precisão e desempenho nas atividades agrícolas.
Marca: Baldan
| Modelo | Nº de Enxadas | Nº de Depósitos | Largura das Armações (mm) | Peso Aproximado (Kg) | Potência do Trator (Hp) |
| CVAC-N 6 | 6 | 2 | 2250 | 300 | 40 – 51 |
| CVAC-N 7 | 7 | 2 | 2900 | 355 | 51 – 57 |
| CVAC-N 9 | 9 | 02/mar | 2900 / 3300 | 380 / 416 / 398 / 434 | 51 – 66 |
| CVAC-N 10 | 10 | 3 | 3300 / 3650 | 446 / 457 | 51 – 75 |
| CVAC-N 11 | 11 | 3 | 3300 / 3650 | 458 / 469 | 51 – 75 |
| CVAC-N 13 | 13 | 03/abr | 3650 / 4200 | 493 / 528 / 557 / 530 | 65 – 85 |
| CVAC-N 15 | 15 | 03/04/2005 | 4200 | 558 / 621 / 586 | 70 – 91 |
| CVAC-N 16 | 16 | 5 | 4500 | 605 | 70 – 91 |
| CVAC-N 19 | 19 | 03/jun | 5500 | 635 / 695 | 70 – 91 |
