O Distribuidor Ipacol DSE com Esteira de 800 mm foi desenvolvido para a distribuição de adubos orgânicos de alta densidade, como esterco bovino, compostos orgânicos e cama de aviário. Disponível em capacidades de 3,5 a 14 toneladas, oferece alto desempenho no manejo de materiais pesados, garantindo fluxo contínuo e excelente produtividade.
Sua esteira de 800 mm, aliada à ampla abertura da comporta dosadora e ao sistema de segurança da tampa traseira, proporciona uma descarga eficiente e reduz o risco de obstruções. É a solução ideal para grandes propriedades e confinamentos que buscam robustez, rapidez e eficiência na distribuição de fertilizantes orgânicos.
Marca: Ipacol
|
Modelo |
Capacidade (t) | Capacidade (m³) | Rodado | Peso (Kg) | Potência (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| DSE 3500 | 3,5 | 1,85 | RD 16 | 851 | 50 | 4.100 | 2.100 | 1.800 |
| DSE 3500 | 3,5 | 1,85 | RT 16 | 930 | 50 | 4.100 | 2.000 | 1.950 |
| DSE 3500 | 3,5 | 1,85 | RS 16 | 780 | 50 | 4.100 | 1.800 | 1.800 |
| DSE 5500 | 5,5 | 2,75 | RD 16 | 1.010 | 70 | 4.600 | 2.100 | 1.800 |
| DSE 5500 | 5,5 | 2,75 | RT 16 | 1.100 | 70 | 4.600 | 2.000 | 1.950 |
| DSE 5500 | 5,5 | 2,75 | RS 24 | 1.153 | 70 | 4.600 | 2.400 | 2.000 |
| DSE 7500 | 7,5 | 3,75 | RT 16 | 1.275 | 90 | 5.200 | 2.100 | 2.000 |
| DSE 7500 | 7,5 | 3,75 | RT 20 | 1.565 | 90 | 5.200 | 2.300 | 2.100 |
| DSE 7500 | 7,5 | 3,75 | RS 24 | 1.350 | 90 | 5.200 | 2.450 | 2.050 |
| DSE 7500 | 7,5 | 3,75 | RT 24 | 1.815 | 90 | 5.200 | 2.700 | 2.250 |
| DSE 10500 | 10,5 | 5,25 | RT 15.5 | 1.840 | 100 | 5.850 | 2.700 | 2.200 |
| DSE 10500 | 10,5 | 5,25 | RT 20 | 1.915 | 100 | 5.850 | 2.550 | 2.300 |
| DSE 10500 | 10,5 | 5,25 | RT 24 | 2.105 | 100 | 5.850 | 2.550 | 2.350 |
| DSE 12500 | 12,5 | 6,35 | RT 15.5 | 1.900 | 100 | 5.850 | 2.700 | 2.350 |
| DSE 12500 | 12,5 | 6,35 | RT 20 | 1.970 | 100 | 5.850 | 2.550 | 2.450 |
| DSE 12500 | 12,5 | 6,35 | RT 24 | 2.155 | 100 | 5.850 | 2.400 | 2.500 |
| DSE 14500 | 14 | 7,4 | RT 20 | 2.540 | 110 | 6.250 | 2.350 | 2.450 |
| DSE 14500 | 14 | 7,4 | RT 22.5 | 2.415 | 110 | 6.250 | 2.350 | 2.450 |







