A Colhedora de Forragem Autopropelida CFA 1000 Ipacol foi desenvolvida para a colheita de milho, sorgo, trigo, aveia e outras forragens destinadas à silagem ou ao trato diário. Equipada com tração 4×4 permanente, transmissão hidráulica, rotor com 12 facas em tungstênio-carboneto, triturador de grãos (cracker) e regulagem do tamanho de corte de 5 a 48 mm, proporciona alto desempenho, qualidade de picagem e segurança em diferentes condições de trabalho.
Com opções de plataformas para culturas de estatura alta, baixa e para recolhimento de material pré-secado, a CFA 1000 oferece versatilidade para diferentes sistemas de produção. Sua cabine climatizada, comandos integrados e tecnologia embarcada garantem mais conforto, produtividade e eficiência operacional, atendendo às necessidades de médias e grandes propriedades rurais.
Marca: Ipacol
| Características | Especificações |
| Motor MWM (modelo) | 6.12 TCE |
| Potência nominal (CV) | 260 |
| Torque máximo a 1.300 rpm (Nm) | 1.040 |
| Regime potência máxima (rpm) | 2.200 |
| Cilindrada (L) / Quantidade de cilindros | 7,2 / 6 |
| Capacidade tanque de combustível (L) | 275 |
| Transmissão | Hidrostática |
| Número de velocidades | 4 |
| TDP dianteira Eletro-hidráulica 1.000 (rpm) | Sim |
| Três pontos dianteiro (5 t) | Sim |
| Sistema hidráulico dianteiro | Sim |
| Plataforma de corte de milho (m) | 3 |
| Desempenho (t/h) | 50 a 60 |
| Plataforma cortadora de pasto (m) | 4,2 |
| Desempenho (t/h) | 35 |
| Plataforma recolhedora de pasto (m) | 3 |
| Desempenho (t/h) | 30 |
| Calha de descarga (ângulo de rotação) | 270° |
| Acionamento hidráulico | Sim |
| Altura da calha (mm) | 4.200 |
| Sistema elétrico (bateria) | 1 de 12 V |
| Alternador | 120 A |
| Pneus dianteiros / traseiros | 600/65 R28 – 320/85 R24 |
| Cabine com ar-condicionado | Sim |
| Coluna de direção ajustável | Sim |
| Assento para acompanhante | Sim |
| Altura até o ar-condicionado (mm) | 3.480 |
| Largura máxima sem plataforma (mm) | 2.380 |
| Largura máxima com plataforma (mm) | 3.050 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.700 |
| Comprimento total (mm) | 7.800 |
| Peso aproximado com plataforma (Kg) | 9.500 |











