A Plantadora Adubadora Auto Transportável Jumil Agilize foi desenvolvida para proporcionar alta performance e máxima precisão nas mais diversas condições de trabalho. Disponível em versões de 12 a 15 linhas, conta com sistema de articulação central com módulos independentes, linhas pantográficas rolamentadas Multi Flex e exclusivo sistema de molas pneumáticas com regulagem por compressor, garantindo excelente adaptação a terrenos irregulares, maior estabilidade e profundidade uniforme de plantio, favorecendo uma germinação homogênea e maior produtividade.
Seu grande diferencial está na combinação entre mobilidade e tecnologia embarcada. O sistema de fechamento lateral reduz a largura para transporte, facilitando o deslocamento entre áreas de trabalho, enquanto os pneus de alta flutuação minimizam a compactação do solo. Equipada com monitor JM36 de série, a Agilize pode receber transmissão 100% elétrica EasyTech, distribuidores pneumáticos de alta precisão, sistema de adubação Fertisystem, unidade hidráulica independente e aplicador de inoculante Dropper, oferecendo mais eficiência, precisão e produtividade para as operações de plantio.
Marca: Jumil
| Unidade de semente pantográfica com distribuidor de sementes Magnum/Pneumático Capacidade dos depósitos de adubo e sementes | |||||||||||
| Mod. de Chassis/N° de linhas | Espaçamento (mm) | Largura (mm) | Depósito Adubo | Depósito Semente | N° de rodas | Potência (cv) incoporador | Potência (cv) Sulcador | Potência (cv) Disco de Corte | Peso da Máquina Vazia (Kg) | ||
| Litros | Kg | Litros | Kg | ||||||||
| 1313 – 13 | 450 | 6100 | 2100 | 2415 | 1420 | 1065 | 6 | 10 * 15 | 12 * 15 | 10 * 12 | 8800 |
| 1313 – 12 | 500 | 8300 | |||||||||
| 1313 – 11 | 450 | 7800 | |||||||||
| 1515 – 15 | 450 | 7000 | 2460 | 2830 | 1650 | 1240 | 9800 | ||||
| 1515 – 14 | 500 | 9300 | |||||||||
| 1515 – 13 | 450 | 8800 | |||||||||
